P G Q
0.98524 0.055953 0.10482
0.55948 0.81686 0.85835
0.93359 0.52892 0.6982
0.72034 0.69435 0.73374
0.48404 0.2124 0.65053
0.63903 0.54328 0.51627
0.88764 0.70252 0.32639
0.19874 0.95643 0.66178
0.39537 0.44454 0.11757
0.99218 0.085398 0.14782
0.40235 0.05734 0.019765
0.65886 0.62945 0.96429
0.90135 0.79618 0.97037
0.99538 0.69119 0.12386
0.65316 0.34531 0.46741
0.10844 0.94682 0.65669
0.036114 0.52019 0.29019
0.61809 0.95381 0.75454
0.56714 0.073596 0.55812
0.96196 0.20703 0.42779
0.74611 0.77503 0.26719
0.66252 0.91419 0.75374
0.52331 0.78255 0.89838
0.25989 0.29553 0.72844
0.96199 0.15185 0.40683
0.5402 0.84791 0.93832
0.03027 0.78485 0.25543
0.69631 0.27083 0.53316
0.51972 0.22781 0.95475
0.059031 0.32102 0.26775
0.89004 0.82956 0.25008
0.3302 0.82218 0.92767
0.2297 0.57068 0.068582
0.11395 0.57183 0.2994
0.31092 0.28602 0.59158
0.22843 0.69913 0.2033
0.652 0.79626 0.63588
0.06616 0.44159 0.79837
0.27543 0.44622 0.5017
0.28182 0.46566 0.65081
0.88007 0.27904 0.79595
0.44433 0.67538 0.23337
0.75591 0.90366 0.60084
0.6033 0.90853 0.11246
0.78327 0.7472 0.51577
0.11393 0.26051 0.83784
0.97856 0.68964 0.92079
0.8486 0.13183 0.49823
0.050646 0.1235 0.27761
0.4662 0.1909 0.65252
0.32565 0.14573 0.9173
0.63021 0.58504 0.50984
0.2303 0.073362 0.97419
0.57988 0.82233 0.19728
0.60316 0.7229 0.11118
0.59988 0.92586 0.29735
0.44843 0.49264 0.39642
0.035423 0.65488 0.42076
0.51381 0.89012 0.31148
0.40773 0.53853 0.69384
0.10805 0.28221 0.091872
0.45988 0.97596 0.40209
0.45088 0.036426 0.29518
0.55114 0.32624 0.3065
0.8054 0.97301 0.10556
0.70085 0.36503 0.59383
0.87224 0.30915 0.28273
0.052192 0.12091 0.15522
0.21968 0.91577 0.00065867
0.45964 0.13548 0.2836
0.95853 0.33212 0.55081
0.79005 0.89748 0.8709
0.45187 0.49965 0.042253
0.33343 0.61529 0.90472
0.059095 0.58313 0.13097
0.74091 0.69825 0.83373
0.50679 0.029332 0.80047
0.19993 0.52788 0.91788
0.42719 0.032073 0.1373
0.16869 0.82714 0.50473
0.75169 0.33999 0.40496
0.36835 0.84671 0.17357
0.94182 0.24607 0.57518
0.017173 0.58149 0.60622
0.82906 0.93768 0.21445
0.62659 0.047787 0.51993
0.53875 0.053978 0.98919
0.65051 0.020618 0.48992
0.72663 0.68148 0.69487
0.094489 0.59863 0.41142
0.87757 0.11403 0.034777
0.014362 0.79625 0.29283
0.2943 0.61785 0.80144
0.17991 0.070214 0.3465
0.92629 0.069279 0.083316
0.06818 0.13601 0.51111
0.58109 0.78889 0.36683
0.63715 0.092398 0.73948
0.65127 0.23787 0.52474
0.86462 0.24365 0.80452
