P G Q
0.98793 0.63119 0.78287
0.17043 0.35507 0.69379
0.25779 0.997 0.0098023
0.3968 0.22417 0.84321
0.073995 0.65245 0.92233
0.6841 0.60499 0.77095
0.40239 0.38725 0.04266
0.98284 0.14219 0.37819
0.40218 0.025135 0.70434
0.62067 0.42111 0.72951
0.15437 0.1841 0.22428
0.38135 0.72578 0.26905
0.16113 0.37036 0.67303
0.75811 0.84156 0.47749
0.87111 0.73423 0.62372
0.35078 0.57103 0.23644
0.68554 0.17686 0.17712
0.29415 0.95738 0.82964
0.53063 0.26532 0.76692
0.83242 0.92458 0.93448
0.59749 0.22377 0.10789
0.33531 0.37356 0.18223
0.29923 0.0875 0.099095
0.45259 0.64012 0.48976
0.42265 0.18062 0.19325
0.35961 0.045051 0.89589
0.55832 0.72317 0.09909
0.74255 0.34744 0.044166
0.42433 0.66062 0.5573
0.42936 0.38387 0.7725
0.12487 0.62735 0.31194
0.024434 0.02165 0.17898
0.29019 0.91057 0.33896
0.31752 0.80056 0.21015
0.65369 0.74585 0.51015
0.95694 0.81311 0.90636
0.93573 0.38331 0.62892
0.45789 0.61728 0.10153
0.24048 0.57549 0.39085
0.7639 0.53005 0.054617
0.75933 0.27507 0.50128
0.74065 0.24863 0.43172
0.74369 0.45164 0.99756
0.10592 0.22771 0.8116
0.68156 0.80445 0.48565
0.46326 0.9861 0.89445
0.21216 0.029992 0.13755
0.098519 0.53566 0.39
0.82357 0.087077 0.92736
0.17501 0.80209 0.91749
0.16357 0.98914 0.71357
0.66599 0.066946 0.61834
0.89439 0.9394 0.34329
0.51656 0.018178 0.93603
0.7027 0.68384 0.12477
0.15359 0.78374 0.73059
0.95346 0.53414 0.64648
0.54088 0.88536 0.83315
0.67973 0.899 0.39828
0.036563 0.62594 0.74982
0.8092 0.13787 0.83522
0.74862 0.2178 0.32246
0.12019 0.18214 0.55226
0.52505 0.04182 0.97913
0.32583 0.10694 0.54931
0.54645 0.61644 0.33042
0.39888 0.93966 0.61947
0.41509 0.35446 0.36064
0.18074 0.41063 0.75651
0.25539 0.98435 0.4139
0.020536 0.94558 0.49235
0.92368 0.67664 0.69474
0.6537 0.9883 0.97273
0.93261 0.76683 0.32775
0.16351 0.3367 0.8378
0.9211 0.66238 0.73907
0.79466 0.24417 0.95417
0.57739 0.29551 0.031923
0.44004 0.68018 0.35687
0.25761 0.52785 0.66265
0.75195 0.41159 0.2815
0.22867 0.60264 0.23038
0.064187 0.75052 0.71113
0.76733 0.58353 0.62457
0.6712 0.55179 0.59061
0.71521 0.58357 0.66044
0.64206 0.51182 0.047555
0.41905 0.082593 0.34878
0.39076 0.71957 0.45134
0.81614 0.99616 0.2409
0.31743 0.35453 0.71505
0.81454 0.97126 0.85618
0.78907 0.34645 0.28151
0.85226 0.88654 0.73105
0.50564 0.45469 0.13776
0.63566 0.41343 0.83672
0.95089 0.21773 0.1386
0.44396 0.12565 0.58821
0.060019 0.30891 0.36616
0.86675 0.7261 0.80676
