P G Q
0.059619 0.42289 0.58225
0.68197 0.094229 0.54074
0.042431 0.59852 0.86994
0.071445 0.47092 0.26478
0.52165 0.69595 0.31807
0.09673 0.69989 0.11921
0.81815 0.63853 0.93983
0.81755 0.033604 0.64555
0.72244 0.068806 0.47946
0.14987 0.3196 0.63932
0.65961 0.53086 0.54472
0.51859 0.65445 0.64731
0.97297 0.40762 0.54389
0.64899 0.81998 0.72105
0.80033 0.71836 0.5225
0.4538 0.96865 0.9937
0.43239 0.53133 0.21868
0.82531 0.32515 0.1058
0.08347 0.10563 0.1097
0.13317 0.61096 0.063591
0.17339 0.7788 0.40458
0.39094 0.42345 0.44837
0.83138 0.090823 0.36582
0.80336 0.26647 0.7635
0.060471 0.15366 0.6279
0.39926 0.28101 0.77198
0.52688 0.44009 0.93285
0.4168 0.52714 0.97274
0.65686 0.45742 0.19203
0.62797 0.87537 0.13887
0.29198 0.51805 0.69627
0.43165 0.94362 0.09382
0.015487 0.63771 0.5254
0.98406 0.95769 0.53034
0.16717 0.24071 0.86114
0.10622 0.67612 0.48485
0.37241 0.28906 0.39346
0.19812 0.67181 0.67143
0.48969 0.69514 0.74126
0.33949 0.067993 0.52005
0.95163 0.25479 0.34771
0.92033 0.22404 0.15
0.052677 0.66783 0.58609
0.73786 0.84439 0.26215
0.26912 0.34446 0.044454
0.42284 0.78052 0.75493
0.54787 0.67533 0.24279
0.94274 0.0067153 0.4424
0.41774 0.60217 0.6878
0.98305 0.38677 0.35923
0.30145 0.91599 0.73634
0.7011 0.0011511 0.39471
0.66634 0.46245 0.68342
0.53913 0.42435 0.70405
0.69811 0.46092 0.44231
0.66653 0.77016 0.019578
0.17813 0.32247 0.33086
0.12801 0.78474 0.42431
0.99908 0.47136 0.27027
0.17112 0.035763 0.19705
0.032601 0.17587 0.82172
0.5612 0.72176 0.42992
0.88187 0.47349 0.88777
0.66918 0.15272 0.39118
0.19043 0.34112 0.76911
0.36892 0.60739 0.39679
0.46073 0.19175 0.80851
0.98164 0.73843 0.75508
0.1564 0.24285 0.3774
0.85552 0.91742 0.21602
0.64476 0.26906 0.79041
0.37627 0.7655 0.9493
0.19092 0.18866 0.32757
0.42825 0.2875 0.67126
0.48202 0.091113 0.43864
0.12061 0.57621 0.8335
0.58951 0.68336 0.76885
0.22619 0.54659 0.16725
0.38462 0.42573 0.86198
0.58299 0.64444 0.98987
0.25181 0.64762 0.51442
0.29044 0.67902 0.88428
0.61709 0.63579 0.58803
0.26528 0.94517 0.15475
0.82438 0.20893 0.19986
0.98266 0.70928 0.40695
0.73025 0.23623 0.74871
0.34388 0.1194 0.82558
0.58407 0.6073 0.78996
0.10777 0.45014 0.31852
0.90631 0.45873 0.53406
0.87965 0.66194 0.089951
0.81776 0.77029 0.11171
0.26073 0.35022 0.13629
0.59436 0.66201 0.67865
0.022513 0.41616 0.49518
0.42526 0.84193 0.18971
0.31272 0.83292 0.49501
0.16148 0.25644 0.14761
0.17877 0.61346 0.054974
