1607	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
1431	1.1	0	0	1	0	0	0	0	0
1400	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1194	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
476	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1553	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1421	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1486	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1339	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1106	0.86	0	0	0	0	0	0	0	0
396	0.79	0	0	0	0	0	0	0	0
1259	0.79	0	0	0	0	0	0	0	0
1139	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0
1148	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0
1030	0.73	0	0	0	0	0	0	0	0
991	0.71	0	0	0	0	0	0	0	0
390	0.51	0	0	0	0	0	0	0	0
1639	0.77	0	0	0	0	0	0	0	0
1462	0.89	0	0	0	0	0	0	0	0
1353	0.73	1	0	0	0	0	0	0	0
1339	0.84	0	0	0	0	0	0	0	0
1936	1.2	0	0	0	0	0	0	1	0
835	0.99	0	0	0	0	1	0	0	0
2267	0.94	0	0	0	0	0	0	0	0
1516	0.86	1	0	0	0	0	0	0	0
3260	1.4	0	0	0	0	0	0	1	0
2349	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
1929	0.84	0	0	1	0	0	0	0	0
1822	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
4378	1.3	0	1	0	0	0	0	0	0
2890	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2534	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0
2191	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0
1754	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0
807	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
2693	0.78	0	0	0	0	0	0	0	0
2109	0.81	0	0	0	0	0	0	0	0
2050	0.76	0	0	0	0	0	0	0	0
2557	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1300	0.97	0	0	1	0	0	1	0	0
4968	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
4403	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
3869	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2905	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
3633	1.1	0	0	1	0	0	0	0	1
1381	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
3834	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0
2682	0.81	0	0	0	0	0	0	0	0
2354	0.82	0	0	1	0	0	0	0	0
2062	0.86	0	0	0	0	0	0	0	0
3042	0.96	0	0	0	0	0	0	0	0
1416	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
4916	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
5415	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
4535	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2887	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2466	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1140	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0
3533	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2600	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0
2148	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
1868	0.96	0	0	0	0	0	0	0	0
1657	0.82	0	0	0	0	0	0	0	0
549	0.52	0	0	0	0	0	0	0	0
1840	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0
1440	0.58	0	0	0	0	0	0	0	0
1307	0.62	0	0	0	0	0	0	1	0
1290	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0
1462	0.79	1	0	0	0	0	0	1	0
1772	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
2857	1.1	1	0	0	0	0	0	1	0
2192	1.1	1	0	0	0	0	0	0	0
1873	1.1	0	0	0	1	0	0	0	0
1695	1.1	0	0	0	1	0	0	0	0
1831	1	0	0	0	0	0	0	0	0
915	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2166	0.95	1	0	0	0	0	0	0	0
1752	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0
1562	0.95	0	0	0	1	0	0	0	0
1453	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0
2267	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
523	0.59	0	0	0	0	0	0	0	0
2640	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2109	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1798	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1597	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1463	0.86	0	0	0	0	0	0	0	0
577	0.83	0	0	0	0	0	0	0	0
2077	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
1874	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0
1811	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1732	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1953	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
1012	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
1855	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0
1660	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0
1349	0.93	0	0	0	0	0	0	0	0
1220	0.88	0	0	0	0	0	0	1	0
544	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
1827	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
2948	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
1954	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1446	0.98	0	0	0	0	0	0	0	0
1316	0.9	1	0	0	0	0	0	0	0
467	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0
1689	0.83	1	1	0	0	0	0	0	0
1492	0.84	0	0	0	0	0	0	0	0
1334	0.88	0	0	0	0	0	0	0	0
1193	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0
1109	0.74	0	0	0	0	0	0	0	0
481	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0
1612	0.79	0	0	0	0	0	0	0	0
1422	0.62	0	0	0	0	0	0	0	0
1585	0.79	0	0	1	0	1	0	0	0
1711	0.89	0	0	0	0	0	0	0	0
1872	1	0	0	0	0	0	0	0	0
914	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2321	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1510	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0
1278	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0
2687	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2339	1.1	0	0	0	0	0	1	0	1
1442	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
3185	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
4989	1.7	1	0	0	0	0	1	0	0
4258	1.6	0	0	0	0	0	0	1	0
2798	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2659	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
726	0.84	1	0	0	0	0	0	0	0
2680	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2195	0.86	1	0	0	0	0	0	0	0
2139	0.93	0	0	0	0	0	0	0	0
2534	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
2235	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0
853	0.98	0	0	0	0	1	0	0	0
3177	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2898	1.1	0	0	0	0	1	0	0	0
1979	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0
1464	0.59	0	0	0	0	0	0	0	0
1314	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
503	0.73	0	0	0	0	0	0	0	0
1819	0.79	0	0	0	0	0	0	0	0
1589	0.81	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	1.1	1	0	0	0	0	0	0	0
4796	1.7	0	0	0	0	1	0	0	0
3267	1.4	0	0	0	0	0	0	1	0
865	1.2	0	0	0	0	0	0	1	0
2544	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1786	0.96	0	0	0	0	0	0	1	0
1554	0.93	1	0	1	0	0	0	0	0
1869	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0
2449	1.2	1	0	0	0	0	0	0	0
690	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1820	0.98	0	0	0	1	0	0	0	0
1782	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1636	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1648	0.81	0	0	0	0	0	0	0	0
1554	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0
560	0.98	0	0	0	0	0	0	0	0
1663	0.97	0	1	0	0	0	0	0	0
1309	0.94	0	0	0	0	0	0	0	0
1336	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
1229	0.84	0	0	0	0	0	0	0	0
1078	0.77	0	0	0	0	0	0	0	0
424	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
1462	0.94	0	0	0	0	0	0	0	0
1060	0.84	0	0	0	0	0	0	0	0
1112	0.79	0	0	0	0	0	0	0	0
967	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
866	0.75	0	0	0	0	0	0	0	0
317	0.77	0	0	0	0	0	0	0	0
1185	0.77	0	0	0	0	0	0	0	0
1066	0.82	1	1	0	0	0	0	0	0
1945	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1795	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1321	0.86	1	0	0	0	0	0	1	0
409	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0
1742	0.82	0	0	0	0	0	0	0	0
1308	0.88	1	0	0	0	0	0	0	0
1323	0.74	0	0	0	1	0	0	0	0
1625	0.79	0	0	0	0	0	0	0	0
1221	0.56	0	0	0	0	0	0	0	0
435	0.56	0	0	0	0	0	0	0	0
2056	0.77	0	1	0	0	0	0	0	0
2000	0.8	1	0	0	0	0	0	0	0
2557	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0
2994	1.1	0	0	0	1	0	0	0	0
3429	1.2	0	0	1	0	0	0	0	0
1595	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
4492	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
2173	0.78	0	0	0	0	0	0	0	0
2402	0.81	0	0	0	0	0	0	0	0
3316	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
5094	1.6	0	0	0	0	0	1	0	0
1498	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
4396	1.3	0	0	0	1	0	0	0	0
6486	1.8	0	0	0	0	0	1	0	0
4970	1.4	0	0	0	0	0	1	0	0
3321	1.1	0	0	0	0	0	1	0	0
2448	0.83	0	0	0	0	0	0	0	1
731	0.78	0	0	0	0	0	0	0	0
2791	0.86	0	0	0	0	0	0	0	0
2486	0.86	0	0	1	0	0	0	0	0
4166	1.3	0	0	0	0	0	0	1	0
2400	0.96	1	0	0	0	0	0	0	0
2022	0.82	0	0	0	0	0	0	0	0
575	0.83	0	0	0	0	0	0	0	0
2749	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2322	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0
2345	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0
2467	0.94	0	0	0	0	0	0	0	0
2355	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
483	0.86	0	0	0	0	0	0	0	0
2299	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1479	0.86	0	0	0	0	0	0	0	0
1339	0.65	0	0	0	0	0	0	0	0
1062	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0
861	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0
298	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0
947	0.48	0	0	0	0	0	0	0	0
834	0.57	0	0	0	0	0	0	0	0
961	0.54	0	0	0	0	0	0	0	0
3992	1.6	1	0	0	0	0	0	0	0
3044	1.5	0	0	0	0	0	0	1	0
796	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
2667	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
1748	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	1.2	1	0	0	0	0	0	1	0
2107	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1741	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
519	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2142	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1636	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2771	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
1816	0.88	0	0	0	0	0	0	0	0
1421	0.83	0	0	0	0	0	0	0	0
552	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0
1812	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0
1353	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0
1351	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
1147	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
1059	0.81	0	0	0	0	0	0	0	0
432	0.84	0	0	0	0	0	0	0	0
1576	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0
1398	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0
1409	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
1440	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1530	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
746	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
1847	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1328	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0
988	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
947	0.79	0	0	0	0	0	0	0	0
1064	0.81	1	0	0	0	0	0	1	0
393	0.7	0	0	1	0	0	0	0	0
1346	0.78	0	0	0	0	0	0	0	0
2008	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1481	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1277	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0
1230	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
408	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0
1654	0.93	0	1	0	0	0	0	0	0
1251	0.63	0	0	0	0	0	0	0	0
1238	0.82	0	0	0	0	0	0	0	0
1407	0.86	0	0	0	0	0	0	0	0
1932	0.98	0	0	1	0	0	0	0	0
1014	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
2632	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2618	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1505	0.82	0	0	0	0	0	0	0	0
1412	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0
1184	0.52	0	0	0	0	0	0	0	1
429	0.56	0	0	0	0	0	0	0	0
1540	0.66	0	0	0	0	0	0	0	0
3422	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
2581	1.2	0	0	0	0	0	1	0	0
3418	1.4	0	0	0	0	0	1	0	0
4479	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
938	1.1	1	0	0	0	0	0	1	0
3221	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2815	1.1	1	0	0	0	0	0	0	0
2769	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
3385	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
3755	1.4	0	0	0	0	1	0	0	0
1408	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
3371	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
2164	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2426	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1781	0.72	0	0	0	0	0	0	0	0
1384	0.55	0	0	0	0	0	0	0	0
342	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0
1773	0.68	0	1	0	0	0	0	0	0
1305	0.67	0	0	0	0	0	0	0	0
1295	0.68	0	0	0	0	0	0	1	0
2571	1.1	1	0	0	0	0	0	0	0
1933	0.94	0	0	0	0	0	0	1	0
876	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0
3125	1.2	0	0	0	0	0	0	1	0
2348	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
2128	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1906	1	0	0	0	0	0	0	1	0
2244	1.3	1	0	0	0	0	0	0	0
1092	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
2434	1.1	1	0	0	0	0	0	0	0
1705	0.94	0	0	0	0	0	0	0	0
1580	0.96	0	0	0	0	0	0	0	0
1314	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
1076	0.73	0	0	0	0	0	0	0	0
692	0.97	0	0	1	0	0	0	0	0
1910	0.93	0	0	1	0	0	0	0	0
2402	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
1844	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1438	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1262	0.95	0	0	0	0	0	0	0	0
497	0.84	0	0	0	0	0	0	0	0
1480	0.89	0	1	0	0	0	0	0	0
1439	0.93	0	0	0	0	0	0	0	0
1412	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1304	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
1199	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
422	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0
1461	0.96	0	0	0	0	0	0	0	0
1180	0.8	0	0	0	0	0	0	0	0
1117	0.77	0	0	0	0	0	0	0	0
943	0.73	0	0	0	0	0	0	1	0
904	0.71	1	0	0	0	0	0	0	0
349	0.59	0	0	0	0	0	0	0	0
1266	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0
1128	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0
1000	0.54	0	0	0	0	0	0	0	0
949	0.51	0	0	0	0	0	0	0	0
982	0.49	0	0	0	0	0	0	0	0
359	0.41	0	0	0	0	0	0	0	0
1568	0.61	0	0	0	0	0	0	1	0
1523	0.73	1	0	0	0	0	0	1	0
2260	0.83	0	0	0	0	0	0	0	0
2142	0.88	0	0	0	0	0	0	0	0
2384	0.86	0	0	1	0	0	0	0	0
1562	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
3889	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
3481	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
4376	1.3	1	0	0	0	0	0	0	0
4871	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0
5479	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
2173	1.6	0	0	0	0	0	1	0	0
5692	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0
3600	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
5234	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
3627	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
4523	1.2	0	0	1	0	0	0	0	0
1051	0.78	0	0	0	0	0	0	0	0
2389	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0
1861	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0
2446	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0
2154	0.69	0	0	0	0	0	0	0	0
2505	0.7	0	0	0	0	0	0	0	0
852	0.68	0	0	0	0	0	0	0	0
2959	0.85	0	0	0	0	0	0	0	0
2687	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0
3226	0.91	0	0	1	0	0	0	0	0
2807	0.99	0	0	1	0	0	0	0	0
2854	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0
1352	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
